LADA Classic
Габариты автомобиля
| 2107 | |
| Длина, мм | 4145 |
| Ширина, мм | 1620 |
| Высота, мм | 1446 |
| База, мм | 2424 |
| Колея передних колес, мм | 1365 |
| Колея задних колес, мм | 1321 |
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 379 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1060 |
| Полная масса автомобиля, кг | 1460 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 600 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 300 |
Общие характеристики
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / задние |
| Компоновочная схема автомобиля | классическая, расположение двигателя переднее продольное |
| Тип кузова / количество дверей | седан / 4 |
| Коробка передач | с ручным управлением |
| Число передач | 5 вперед, 1 назад |
| Передаточное число главной пары | 3,9 |
| Рулевое управление | глобоидальный червяк - двухгребневый ролик, без усилителя |
| Шины | 175/70 R13 (82, S,T,H) |
| Емкость топливного бака, л | 39 |
Харктеристики двигателя
| 1,6 л. 8-кл. (Евро-3) | |
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1568 |
| Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 53,5 / 5300 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 116 / 3750 |
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 8,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 |
