LADA Samara
Габариты автомобиля
| Седан | Хэтчбэк 3 двери |
Хэтчбэк 5 дверей | |
| Длина, мм | 4330 | 4122 | 4122 |
| Ширина, мм | 1650 | 1650 | 1650 |
| Высота, мм | 1402 | 1402 | 1402 |
| База, мм | 2460 | 2460 | 2460 |
| Колея передних колес, мм | 1400 | 1400 | 1400 |
| Колея задних колес, мм | 1370 | 1370 | 1370 |
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 445 | 330 | 330 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1000 | 975 | 985 |
| Полная масса автомобиля, кг | 1425 | 1400 | 1410 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 750 | 750 | 750 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 300 | 300 | 300 |
Общие характеристики
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| Компоновочная схема автомобиля | переднеприводный |
| Тип кузова / количество дверей | хэтчбек / 3 / 5 |
| Коробка передач | с ручным управлением |
| Число передач | 5 вперед, 1 назад |
| Передаточное число главной пары | 3,7 |
| Рулевое управление | травмобезопасное, реечного типа, без усилителя |
| Шины | 175/70 R13 80(T,H) |
| Емкость топливного бака, л | 43 |
Харктеристики двигателя
| 1,6 л. 8-кл. (Евро-3) | |
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1596 |
| Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 59,5 / 5200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 120 / 2700 |
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 |
